¿Qué te motiva más del trabajo con jóvenes y adolescentes?
|
Desde: 10/abril/2018 - Hasta: 10/mayo/2018
|
| Su entusiasmo y energía |  | 14 votos | 17.72% | |
|
|
| Ver cambios buenos en ellos |  | 44 votos | 55.70% | |
|
|
| Mi impacto en sus vidas |  | 9 votos | 11.39% | |
|
|
| Ayudarles evitar problemas |  | 10 votos | 12.66% | |
|
|
| Es mi trabajo / responsabilidad |  | 2 votos | 2.53% | |
|
|
| `Me mantien jóven |  | 0 votos | 0.00% | |
|
|
Número total de votos: 79 |